eredua | HL300 | HL400 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | ||||||||
Hopper forma | Q | S | Q | S | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh |
Errendimendua m3/h | 24 | 28 | 45 | 47 | 35 | 60 | 60 | 94 | 75 | 118 | 114 | 185 | 146 | 235 | 235 | 365 |
Kuboa mm-ko zabalera | 300 | 400 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||||||||
Kuboaren bolumena L | 4.4 | 5.2 | 10 | 10.5 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | 37.6 | 58 |
Ontzia mm-tik | 512 | 512 | 512 | 512 | 688 | 688 | 920 | 920 | ||||||||
Katearen pasoa mm | 18X64 | 18X64 | 18X64 | 18X64 | 22X86 | 22X86 | 26X92 | 26X92 | ||||||||
Piñonaren pasua mm | 630 | 630 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||
Bi abiadura m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Ohar:
1. Taulan dagoen ontziaren edukiera ontziaren edukiera KALKULATUA da, eta garraiatzeko ahalmena 0,6 betetze koefizientearen arabera kalkulatzen da.
2.TH motako hopper hopper erabilera:
Zh - ontzi sakona: material hezea garraiatu, hala nola azukrea, harea hezea, etab.
Sh-- Ontzi sakona: hauts astuna ontziratu gabeko material txikietara garraiatzea, hala nola zementua, harea, ikatza, etab.
3.HL motako hopper hopper erabilera:
Q-- Hondo borobil txikiko hopper: hezea garraiatzea, aglomeratzeko erraza, botatzeko zailak diren materialak, hala nola harea hezea, ikatza hezea, etab.
S-- Hondo borobil sakona: material lehorrak, solteak eta botatzeko errazak garraiatzen ditu, hala nola zementua, ikatza, legarra, etab.